kölsche Jung, |
Spieltag 18 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Schalke 04 | Hamburger SV | 0:1 | 1:0 | -- | |
| Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 2:1 | 3 | |
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 1:3 | 2:2 | -- | |
| VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | 1:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1:1 | 1:2 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 0:3 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | 2:1 | -- | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 1:1 | 0:2 | -- | |
| FC St. Pauli | SC Freiburg | 2:2 | 1:1 | 2 | |
Punkte | Spt | 5 | Ges | 5 |
kölsche Jung, |
Spieltag 19 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 | 3:1 | 1 | |
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1:1 | 2:1 | -- | |
| Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:0 | 1 | |
| 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0:1 | 1:0 | -- | |
| 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 2:2 | 2:0 | -- | |
| Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | 2:2 | -- | |
| 1. FC Köln | Werder Bremen | 3:0 | 2:1 | 1 | |
| SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 2:1 | -- | |
| Hannover 96 | FC Schalke 04 | 0:1 | 1:1 | -- | |
Punkte | Spt | 3 | Ges | 8 |
kölsche Jung, |
Spieltag 20 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 0:1 | 2:0 | -- | |
| Werder Bremen | FC Bayern München | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 2:0 | 2:1 | 1 | |
| VfB Stuttgart | SC Freiburg | 0:1 | 0:1 | 3 | |
| VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 0:3 | 2:2 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | 2:1 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 2:0 | 1:2 | -- | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 | 1:1 | -- | |
| FC St. Pauli | 1. FC Köln | 3:0 | 1:2 | -- | |
Punkte | Spt | 7 | Ges | 15 |
kölsche Jung, |
Spieltag 21 | Erg | Tipp | Punkte |
| Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 0:0 | 2:2 | 2 | |
| Hamburger SV | FC St. Pauli | 0:1 | 1:0 | -- | |
| 1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | -- | |
| 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | 3:2 | 2:0 | 1 | |
| Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 2:3 | 2:0 | -- | |
| 1. FC Köln | FC Bayern München | 3:2 | 1:3 | -- | |
| SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:0 | -- | |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 1:0 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 1:2 | -- | |
Punkte | Spt | 3 | Ges | 18 |
kölsche Jung, |
Spieltag 22 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | 4:0 | 3:1 | 1 | |
| FC Schalke 04 | SC Freiburg | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| Werder Bremen | Hannover 96 | 1:1 | 1:1 | 3 | |
| VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:4 | 1:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 0:1 | 1:2 | 2 | |
| Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 4:2 | 2:1 | 1 | |
| 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 1:1 | 1:2 | -- | |
| FC St. Pauli | Bor. Mönchengladbach | 3:1 | 2:1 | 1 | |
Punkte | Spt | 10 | Ges | 28 |
kölsche Jung, |
Spieltag 23 | Erg | Tipp | Punkte |
| Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 4:2 | 2:2 | -- | |
| Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 2:0 | 2:1 | 1 | |
| Hamburger SV | Werder Bremen | 4:0 | 3:1 | 1 | |
| 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | -- | |
| Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 2:1 | 1:2 | -- | |
| SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:1 | 1:0 | 2 | |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 | 2:1 | 1 | |
| 1. FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 3:0 | 2:0 | 1 | |
Punkte | Spt | 9 | Ges | 37 |
kölsche Jung, |
Spieltag 24 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | Borussia Dortmund | 1:3 | 2:2 | -- | |
| FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 2:1 | -- | |
| Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 0:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | 1:1 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 0:2 | 1:0 | -- | |
| 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | 1:2 | 3 | |
| 1. FC Köln | SC Freiburg | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 1:1 | 0:1 | -- | |
| FC St. Pauli | Hannover 96 | 0:1 | 2:2 | -- | |
Punkte | Spt | 5 | Ges | 42 |
kölsche Jung, |
Spieltag 25 | Erg | Tipp | Punkte |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:0 | 2:1 | 1 | |
| Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1:0 | 3:1 | 1 | |
| VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 1:0 | 0:1 | -- | |
| Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 | 2:1 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 2:1 | -- | |
| Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 2:2 | -- | |
| SC Freiburg | Werder Bremen | 1:3 | 1:0 | -- | |
| Hannover 96 | FC Bayern München | 3:1 | 1:2 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | 5:0 | 1:0 | 1 | |
Punkte | Spt | 3 | Ges | 45 |
kölsche Jung, |
Spieltag 26 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | Hamburger SV | 6:0 | 2:1 | 1 | |
| FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 2:0 | 1 | |
| Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 2:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 1:2 | 3 | |
| 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 1:1 | -- | |
| 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:0 | 1:3 | -- | |
| 1. FC Köln | Hannover 96 | 4:0 | 2:2 | -- | |
| 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 2:1 | 1:1 | -- | |
| FC St. Pauli | VfB Stuttgart | 1:2 | 1:0 | -- | |
Punkte | Spt | 5 | Ges | 50 |
kölsche Jung, |
Spieltag 27 | Erg | Tipp | Punkte |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 2:0 | 1:1 | -- | |
| Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | 2:0 | -- | |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1:1 | 1:0 | -- | |
| Hamburger SV | 1. FC Köln | 6:2 | 2:2 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | 2:1 | 1:0 | 2 | |
| Bor. Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 1:1 | -- | |
| SC Freiburg | FC Bayern München | 1:2 | 1:3 | 1 | |
| Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 2:1 | 1 | |
| 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:3 | 2:1 | -- | |
Punkte | Spt | 4 | Ges | 54 |
kölsche Jung, |
Spieltag 28 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1:1 | 2:0 | -- | |
| Borussia Dortmund | Hannover 96 | 4:1 | 2:1 | 1 | |
| VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2:1 | -- | |
| 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 1:1 | 1:1 | 3 | |
| 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 0:0 | 0:1 | -- | |
| 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 1:1 | -- | |
| FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 0:2 | 1:1 | -- | |
Punkte | Spt | 8 | Ges | 62 |
kölsche Jung, |
Spieltag 29 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2:1 | 1:2 | -- | |
| VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 2:4 | 1:1 | -- | |
| Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1:1 | 0:2 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 1:1 | 1:1 | 3 | |
| Bor. Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5:1 | 0:1 | -- | |
| SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 3:2 | 1:1 | -- | |
| Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | 2:1 | 1 | |
| 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1:1 | 2:1 | -- | |
Punkte | Spt | 6 | Ges | 68 |
kölsche Jung, |
Spieltag 30 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 5:1 | 2:1 | 1 | |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 1:1 | 2:2 | 2 | |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 3:0 | 2:1 | 1 | |
| Hamburger SV | Hannover 96 | 0:0 | 0:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 2:2 | 1:2 | -- | |
| 1. FSV Mainz 05 | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 2:1 | 2 | |
| 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1:3 | 3:1 | -- | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 0:2 | 1:1 | -- | |
Punkte | Spt | 6 | Ges | 74 |
kölsche Jung, |
Spieltag 31 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 2:1 | -- | |
| Bayer 04 Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 2:0 | 1 | |
| VfB Stuttgart | Hamburger SV | 3:0 | 0:1 | -- | |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 4:1 | 1:1 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1:1 | 1:3 | -- | |
| Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:0 | 1:3 | -- | |
| SC Freiburg | Hannover 96 | 1:3 | 2:2 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 2:1 | -- | |
| FC St. Pauli | Werder Bremen | 1:3 | 0:1 | 1 | |
Punkte | Spt | 2 | Ges | 76 |
kölsche Jung, |
Spieltag 32 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | FC Schalke 04 | 4:1 | 2:1 | 1 | |
| Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 0:1 | 2:1 | -- | |
| Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 3:1 | 2 | |
| Hamburger SV | SC Freiburg | 0:2 | 1:1 | -- | |
| 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 3:0 | 2:1 | 1 | |
| 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1:2 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 1:3 | -- | |
| Hannover 96 | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | 2:0 | -- | |
| 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | 2:0 | 2:1 | 1 | |
Punkte | Spt | 5 | Ges | 81 |
kölsche Jung, |
Spieltag 33 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 | 1:1 | -- | |
| Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2:0 | 2:2 | -- | |
| Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 1:1 | 1:0 | -- | |
| VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:1 | 1:2 | -- | |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 1:1 | -- | |
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 0:2 | 2:0 | -- | |
| Bor. Mönchengladbach | SC Freiburg | 2:0 | 1:1 | -- | |
| 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 2:1 | -- | |
| FC St. Pauli | FC Bayern München | 1:8 | 1:3 | 1 | |
Punkte | Spt | 1 | Ges | 82 |
kölsche Jung, |
Spieltag 34 | Erg | Tipp | Punkte |
| FC Bayern München | VfB Stuttgart | 2:1 | 3:0 | 1 | |
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3:1 | 2:1 | 1 | |
| Hamburger SV | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 1:0 | -- | |
| 1. FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | 2:1 | 4:0 | 1 | |
| 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1:3 | 2:1 | -- | |
| 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 2:1 | 3:1 | 1 | |
| SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 1:1 | -- | |
| Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 3:1 | 2:0 | 2 | |
| 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3:2 | 1:1 | -- | |
Punkte | Spt | 6 | Ges | 88 |